Prefeitura inicia pintura de faixas de pedestres próximas à rede de ensino
A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb), inicia na noite desta segunda-feira, dia 16, a pintura de faixas de pedestres próximas a diversas unidades de ensino de Blumenau. No total, serão 187 pontos em diversos bairros que receberão as melhorias, num total de 4.046 metros quadrados.
O principal diferencial na ação será o material utilizado. Nas pinturas atuais, a Seurb usa tinta acrílica aplicada a frio. A aplicação agora será a quente, o que aumenta a durabilidade em quatro vezes (dois anos contra os seis meses atuais).
Os trabalhos iniciarão pela região do Garcia. Por conta da mudança de material, as vias poderão ser liberadas para o trânsito dez minutos após a aplicação. O contrato com a empresa responsável prevê que os serviços sejam finalizados em 90 dias. Com investimento de R$ 350 mil, a ação faz parte do pacote de melhorias do Programa Cidade Jardim.
O secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Marcelo Schrubbe, destaca que o recurso vem das multas de trânsito do Seterb. “As novas faixas vão trazer mais visibilidade e mais segurança para alunos, pais e funcionários das unidades, educando os motoristas para a diminuição da velocidade e preferência aos pedestres”, afirma.
Confira abaixo os pontos que receberão melhorias:
| Unidade | Localização | Quant. | M² |
| EEB Professor Lothar Krieck (Água Verde) | Rua Frei Estanislau Schaette, 1.300 | 1 | 24,00
|
| Rua Gustavo Popper, 113 | 1 | 17,60 | |
| EBM Lauro Müller (Badenfurt) | Rua Henrich Hemmer, 3.025 | 1 | 16,00 |
| EBM Paulina Wagner (Badenfurt) | Rua Alice Ferreira dos Santos x Rua Anna Felisbino | 1 | 17,60 |
| Rua Anna Felisbino, 100 | 1 | 17,60 | |
| IFSC | Rua Bernardino José de Oliveira x BR 470 | 2 | 41,60 |
| EBM Fernando Ostermann (Boa Vista) | Rua Carlos Rischbieter x Rua Otto Stutzer | 3 | 52,80 |
| Conj. Educacional Pedro II (Centro) | Rua Nereu Ramos x Rua Pandiá Calógeras | 3 | 52,80 |
| Rua Marechal Floriano Peixoto x Rua Hermann Hering | 3 | 38,40 | |
| Colégio Barão do Rio Branco (Centro) | Rua Nereu Ramos x Rua Dr. Luis de Freitas Melro | 3 | 62,40 |
| Colégio Bom Jesus | Rua 15 de Novembro x Rua Santo Antônio | 2 | 30,40 |
| Colégio Sagrada Família | Rua 7 de Setembro x Rua Paul Hering | 2 | 67,20 |
| EEB Gov. Celso Ramos | Rua da Glória, 895 | 1 | 19,20 |
| Rua Grevsmuehl x Rua da Glória | 1 | 17,60 | |
| EEB Luiz Delfino (Centro) | Rua São José x Rua Petrópolis | 1 | 17,60 |
| CEI Oswaldo Deschamps (Da Glória) | Rua da Glória, 1.410 | 1 | 24,00 |
| EBM Prof. Hella Altenburg (Do Salto) | Rua Dr. Fritz Mueller x Rua Plátano | 1 | 17,60 |
| Cedup (Escola Agrícola) | Rua Dr. Hugo Straube x Rua Benjamin Constant | 1 | 68,80 |
| CEI Manoel L. Rampelotti (Escola Agrícola) | Rua Benjamin Constant, 779 | 1 | 24,00 |
| EBM General Lúcio Esteves (Escola Agrícola) | Rua Benjamin Constant, 630 | 1 | 24,00 |
| Rua Norberto Seara Heusi x Rua Benjamin Constant | 2 | 36,80 | |
| Rua José Deeke x Rua Benjamin Constant | 1 | 20,80 | |
| Rua Dr. Paulo Aldinger x Rua Benjamin Constant | 1 | 22,40 | |
| EBM Norma Dignart Huber (Escola Agrícola) | Rua Coripós x Rua Nicolau Reiter | 1 | 16,00 |
| ONG Amiguinho Feliz (Escola Agrícola) | Rua Benjamin Constant, 1.630 | 1 | 24,00 |
| CEI Walter Rosemann / EBM Prof. Rodolfo Hollenweger (Fidélis) | Rua Prof. Hermann Lange, 2.230 | 1 | 17,60 |
| EEB Jonas Rosário Coelho Neves (Fidélis) | Rua Guimarães Rosa, 114 | 1 | 16,00 |
| Rua Wilhelm Alsleben x Rua Godofredo Rangel | 1 | 19,20 | |
| Rua Godofredo Rangel x Rua Denis Diderot | 2 | 35,20 | |
| CEI Edgar Sasse (Fortaleza) | Rua Francisco Vahldieck x Rua Himalaia | 2 | 65,60 |
| EEB Bruno Hoeltgebaun / CEI Anilda Batista Schmitt (Fortaleza) | Rua Francisco Vahldieck x Rua Paula Hoeltgebaum | 2 | 49,60 |
| Rua Paula Hoeltgebaum | 1 | 17,60 | |
| EEB Prof. Heriberto J. Müller (Fortaleza) | Rua Francisco Vahldieck, 1.001 | 1 | 32,00 |
| EM Alwino Dorow (Fortaleza) | Rua Theodoro Passold, 73 | 1 | 17,60 |
| Rua Samuel Morse x Rua Guilherme Scharf | 2 | 44,80 | |
| CEI Profa. Martinha Régis Moretto (Garcia) | Rua Engenheiro Odebrecht, 961 | 1 | 16,00 |
| Colégio Shalom / CEI Antônio José Curtipassi (Garcia) | Rua Araranguá, 615 | 1 | 17,60 |
| Colégio Shalom / Pró-Família (Garcia) | Rua Prefeito Frederico Busch Júnior, 510 | 1 | 19,20 |
| EEB Comendador Kurt Zadrozny | Rua Carl Heinz Buechler x Rua Amazonas | 1 | 17,60 |
| Rua Amazonas x Rua Gertrud Metzger | 3 | 75,20 | |
| Rua Piratuba x Rua Amazonas | 1 | 19,20 | |
| Rua Carl Heinz Buechler x Rua Igarapé | 1 | 19,20 | |
| EEB Santos Dumont (Garcia) | Rua Amazonas x Rua Ibirama | 1 | 33,60 |
| Rua Portugal x Rua Amazonas | 1 | 22,40 | |
| Rua Ibirama x Rua Amazonas | 1 | 24,00 | |
| Rua Lydia Zwicker x Rua Amazonas | 1 | 14,40 | |
| Escola Adventista (Garcia) | Rua Alwin Schrader, 978 | 1 | 14,40 |
| EBM Lore Sita Bollmann (Itoupava Central) | Rua Gustavo Zimmermann x Rua Walter Knaesel | 1 | 22,40 |
| EBM Prof. Friedrich K. Kemmelmeier / CEI Carlos Rohweder (Itoup. Central) | Rua Ricardo Georg, 1.999 | 1 | 22,40 |
| EBM Wilhelm T. Schurmann (Itoupava Central) | Rua Pérola do Vale | 2 | 48,00 |
| Rua Gustavo Zimmermann x Rua Pérola do Vale | 2 | 41,60 | |
| EBM Professora Adelaide Starke (Itoupava Norte) | Rua Augustinho Nardelli x Rua João Paulo I | 2 | 35,20 |
| Rua Sete de Maio x Rua São Vicente x Rua São Sebastião | 3 | 49,60 | |
| EEB Dr. Max Tavares D'Amaral (Itoupava Norte) | Rua Ver. Romário C. Badia, 365 | 1 | 16,00 |
| Rua Vereador Romário C. Badia x Rua São Valentin | 4 | 75,20 | |
| EEB Prof. João Widemann (Itoupava Norte) | Rua 4 de Fevereiro x Rua 2 de Setembro | 4 | 68,80 |
| Rua 4 de Fevereiro, 64 | 1 | 24,00 | |
| CEJA (Itoupava Seca) | Rua Eng. Paul Werner, 638 | 1 | 22,40 |
| Rua Martin Karsten x Rua Engenheiro Paul Werner | 1 | 24,00 | |
| Furb (Itoupava Seca) | Rua São Paulo, 1.556 | 2 | 62,40 |
| EBM Felipe Schmidt (Itoupavazinha) | Rua Frederico Jensen, 3.139 | 1 | 20,80 |
| EBM Olga Rutzen (Itoupavazinha) | Rua Frederico Jensen, 1.039 | 1 | 22,40 |
| EBM Prof. João Joaquim Fronza (Itoupavazinha) | Rua Philipp Bauler, 1.391 | 1 | 17,60 |
| CEI Heinrich Reif (Nova Esperança) | Rua Henrique Reif, 682 | 1 | 17,60 |
| EBM Gustavo Richard (Nova Esperança) | Rua Henrique Reif x Rua Domingos Manoel de Borba | 2 | 33,60 |
| EBM Annemarie Techentin | Rua Johann G. H. Hadlich x Rua Bernardo Reiter | 3 | 68,80 |
| CEI Herondina Helena da Silva (Ponta Aguda) | Rua Luiz Eleodoro da Silva x Rua Uruguaiana | 1 | 16,00 |
| EBM Almirante Tamandaré | Rua Luiz Eleodoro da Silva x Rua Santa Fé | 3 | 73,60 |
| EEB Júlia Lopes de Almeida (Ponta Aguda) | Rua Venezuela, 114 | 1 | 16,00 |
| Rua Bolívia x Rua Paraguay | 3 | 57,60 | |
| CEI Prof. Raquel W. Soares (Progresso) | Rua Santa Maria, 2.314 | 1 | 17,60 |
| EBM Henrique Alfarth (Progresso) | Rua Ruy Barbosa, 1.616 | 1 | 17,60 |
| Rua Gustavo Maier x Rua Ruy Barbosa | 1 | 35,20 | |
| Rua Alcibiades Reichert x Rua Ruy Barbosa | 1 | 20,80 | |
| EEB Prof. Nilo Borghesi | Rua Jordão, 357 | 1 | 22,40 |
| EBM Pedro II | Rua Santa Maria, 941 | 1 | 19,20 |
| EEF José Vieira Corte (Progresso) | Rua Bruno Schreiber x Rua Udo Shadrack | 2 | 38,40 |
| EEB Padre José Maurício | Rua Progresso, 1.939 | 1 | 17,60 |
| Rua Progresso, 2.020 | 1 | 25,60 | |
| Rua Júlio Heiden, 770 | 1 | 16,00 | |
| EBM Pastor Falhauber / CEI Prof. Tereza R. de Araújo (Ribeirão Fresco) | Rua Pastor Oswald Hesse, 1.091 | 1 | 19,20 |
| CEI Prof. Evelina E. Eichstaedt (Salto do Norte) | Rua Professor Max Humpl x Rua Eduardo Schuh | 2 | 38,40 |
| EBM Leoberto Leal (Salto do Norte) | Rua Johann Sachse, 2.602 | 1 | 17,60 |
| EEB Prof. Áurea P. Gomes (Salto do Norte) | Rua Marechal Rondon, 279 | 1 | 17,60 |
| Uniasselvi (Salto do Norte) | Rua Pedro Zimmermann, 385 | 1 | 27,20 |
| Rua Engenheiro Udo Deeke (Terminal Aterro) | 1 | 27,20 | |
| EEB Carlos Techentin (Salto Weissbach) | Rua Bahia x Rua Johann Hadlich | 3 | 92,80 |
| Rua Bahia, 8.414 | 1 | 28,80 | |
| EEB Christoph Augenstein (Salto Weissbach) | Rua Bahia x Rua Arthur Lindner | 1 | 27,20 |
| CEI Frei Silvério Weber (Testo Salto) | Rua Cristiano Karsten x Rua Anhembi | 1 | 17,60 |
| EBM Quintino Bocaiúva (Testo Salto) | Rua Walter Wacholz, 265 | 1 | 17,60 |
| CEI Emma Tribess (Tribess) | Rua Hermann Tribess, 1.975 | 1 | 22,40 |
| CEI Prof. Marlise S. Theiss (Tribess) | Rua Júlio Michel x Rua Quinze de Agosto | 1 | 19,20 |
| CI Algodão Doce (Tribess) | Rua Hermann Tribess, 128 | 1 | 19,20 |
| EEB Francisco Lanser (Tribess) | Rua Hermann Tribess, 1.705 | 2 | 44,80 |
| EEB Hermann Hamann (Tribess) | Rua Júlio Michel x Rua August Reinhold | 1 | 17,60 |
| CEI Dário João Vieira (Valparaíso) | Rua Independência x Rua Centenário | 2 | 32,00 |
| EEB Prof. Izolete Müller (Valparaíso) | Rua Centenário x Rua Capinzal | 3 | 67,20 |
| CEI Olga Brehmer (Velha) | Rua José Reuter, 148 | 1 | 32,00 |
| Colégio Barão – Un. Velha (Velha) | Rua Gustavo Budag, 283 | 1 | 14,40 |
| EBM Alberto Stein (Velha) | Rua Gen. Osório x Rua Frei Estanislau Schaette | 4 | 123,20 |
| Rua dos Caçadores x Rua Erwin Bugmann | 1 | 24,00 | |
| EBM Conselheiro Mafra (Velha) | Rua Franz Müller, 2.084 | 1 | 19,20 |
| EBM Professora Zulma Souza da Silva (Velha) | Rua Ida Hadlich x Rua Florânia | 1 | 19,20 |
| Rua dos Caçadores x Rua Florânia | 1 | 24,00 | |
| Rua dos Caçadores x Rua Franz Hadlich | 1 | 22,40 | |
| EEB Adolpho Konder (Velha) | Rua João Pessoa x Rua Uberaba | 2 | 54,40 |
| Rua Wenceslau Braz/Gustavo Budag x Rua João Pessoa | 2 | 38,40 | |
| EEB Hercílio Deeke (Velha) | Rua José Reuter x Rua Oswaldo Bruno Werplotz | 2 | 48,00 |
| EEB João Durval Müller (Velha) | Rua José Reuter x Rua Carl Kaun | 1 | 24,00 |
| Escola Infantil Novo Ser (Velha) | Rua General Osório x Rua Max Gueths | 1 | 22,40 |
| Furb (Victor Konder) | Rua São Paulo x Rua Antônio da Veiga | 3 | 78,40 |
| Rua Antônio da Veiga x Rua Max Hering | 3 | 96,00 | |
| CEI Augusto Koester (Vila Nova) | Rua Theodoro Holtrup x Rua Nilo Peçanha | 2 | 43,20 |
| CEI Érica Braun (Vila Nova) | Rua Catarina Braun, 151 | 1 | 14,40 |
| CEI Wilson G. Santiago (Vila Nova) | Rua Joinville, 622 | 1 | 25,60 |
| EEB Victor Hering (Vila Nova) | Rua Antônio C. Figueiredo, 99 | 1 | 19,20 |
| Rua Benjamin Constant x Rua Antônio C. Figueiredo | 2 | 44,80 | |
| EEB Cel Pedro C. Feddersen (Vila Itoupava) | Rua Henrique Conrad x Rua Josef Woerner | 2 | 35,20 |
| EBM Vidal Ramos (Vorstadt) | Rua Antônio Treiss, 140 | 1 | 64,00 |
Assessor de comunicação: Julimar Pivatto
